Ноутбуки
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Core i5 2430M 2.4Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GT 540M |
жесткий диск | 240Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Core i3 350M 2.26Ghz |
видеокарта | AMD Radeon HD 5000 |
жесткий диск | 32Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD A6 5357M |
видеокарта | AMD Radeon HD 8750M |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | intel Core i7 3537U 2Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GT 750M |
жесткий диск | 1Tb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD Ryzen 5 5600U 3.3Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb |
жесткий диск | 256Gb SSD |
В наличии
Intel Core i5 5250U 1.6Ghz/13.3"/1440х900/4Gb/128Gb/Intel HD Graphics 6000 /Bluetooth 4.0/MacOS
экран (диагональ) | 13,3" |
процессор | intel Core i3 |
видеокарта | Intel Iris Plus Graphics |
жесткий диск | 256Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 14" |
процессор | Intel Core i3 2310M 2.1Ghz |
видеокарта | Intel HD Graphics |
жесткий диск | 32Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD A6 3420M |
видеокарта | AMD Radeon HD 7670M 2Gb |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Celeron N3050 1.6Ghz |
видеокарта | Intel GMA HD |
жесткий диск | 128Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD A8 5550M 2.1Ghz |
видеокарта | AMD Radeon R5 |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
процессор | intel Core i5 7300HQ 2.5Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 4Gb |
жесткий диск | 240Gb SSD + 500Gb HDD |
оперативная память | 8Gb |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | intel Core i7 7700HQ 2.8Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 4Gb |
жесткий диск | 1Tb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Celeron N3050 1.6Ghz |
видеокарта | Intel HD Graphics |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 17.3" |
процессор | Intel Core i5 3210M 2.5Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GT 630M |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD A6 3400M 1.4Ghz |
видеокарта | AMD Radeon HD 6540M |
жесткий диск | 320Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 14" |
процессор | Intel Core i3 10110U |
видеокарта | Intel UHD Graphics |
жесткий диск | 256Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Core i5 8300H 2.3Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1050 4Gb |
жесткий диск | 128Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD Ryzen 5 4600H 6x3Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650 4Gb |
жесткий диск | 512Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD A8 6410 2.0Ghz |
видеокарта | AMD Radeon R5 M230 |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Core i3 6100U 2.3Ghz |
видеокарта | AMD Radeon R5 M430 2Gb |
жесткий диск | 1Tb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | AMD A4 9120 2.2Hhz |
видеокарта | AMD Radeon 520 2Gb |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Core i5 10300H |
видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 6Gb |
жесткий диск | 512Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 11.6" |
процессор | intel Pentium |
видеокарта | Intel HD Graphics |
жесткий диск | 128Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 14" |
процессор | Intel Core i3 6100U 2.3Ghz |
видеокарта | Intel HD Graphics |
жесткий диск | 240Gb SSD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Core i3 2330M 2.2GHz |
видеокарта | Intel HD Graphics 3000 |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Celeron T3100 1.9Ghz |
видеокарта | Intel GMA HD 4500 |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | intel Core i7 2630QM 2.0Ghz |
видеокарта | NVIDIA GeForce GT 540M |
жесткий диск | 500Gb HDD |
В наличии
экран (диагональ) | 15.6" |
процессор | Intel Pentium N4200 1.1Ghz |
видеокарта | Intel HD Graphics |
жесткий диск | 250Gb HDD |